000 | 00539cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25736 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315150307.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.317.7 |
100 | 1 | _aСмирнов,П.Т. | |
245 | 1 | 0 |
_aЦифровые фазометры / _cП.Т.Смирнов |
260 |
_aЛенинград : _bЭнергия , _c1974. |
||
300 | _a144 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.136-140 | ||
650 | 1 | 4 | _aЦифровые фазометры |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c25606 _d25606 |