000 | 00850cam a2200241Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25671 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315150238.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.351 |
100 | 1 | _aМенке,Г. | |
245 | 1 | 0 |
_aВведение в лазерный эмиссионный микроспектральный анализ / _cГ.Менке, Л.Менке : Пер. с немец. В.В.Рюхина, Л.П.Раутиан |
246 | 3 | 1 | _aEinführung in die laser-mikroemissionsspektral-analyse |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1968. |
||
300 | _a252 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.218-225 | ||
650 | 1 | 4 | _aЛазеры |
700 | 1 | _aМенке,Л. | |
700 | 1 |
_аРюхина,В.В. _епер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аРаутиан, Л.П. _епер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c25541 _d25541 |