000 | 00564cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25617 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315150149.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.319 |
245 | 0 | 0 | _aСтеклоэмалевые и стеклокерамические конденсаторы / |
260 |
_aМосква : _bЭнергия, _c1972. |
||
300 | _a160 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.159 | ||
650 | 1 | 4 | _aКонденсаторы |
700 | 1 |
_aТареев,Б.М. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c25487 _d25487 |