000 | 00898cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25569 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315150109.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a581.1 Т-299 |
245 | 0 | 0 |
_aТезисы докладов первой республиканской научной конференции физиологов и биохимиков растений Молдавии / _cИн-т физиологии и биохимии растений АН Молдавской ССР . |
260 |
_aКишинев : _bизд-во <<Штиинца>> АН Молдавской ССР , _c1962 . |
||
300 | _a118 с . , [2] с . : | ||
650 | 1 | 4 | _aБиология |
653 | 0 | _aТезисы докладов | |
710 | 2 | _aИн-т физиологии и биохимии растений АН Молдавской ССР | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c25439 _d25439 |