000 | 00908cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24466 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315143829.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a551.4+550.34 |
100 | 1 | _aЯрмухамедов, Агбар Рахматович | |
245 | 1 | 0 |
_aМорфоструктура Срединного Тянь-Шаня и её связь с сейсмичностью / _cА.Р. Ярмухамедов; Отв. ред. О.М. Борисов; АН УзССР. Ин-т сейсмологии. |
260 |
_aТашкент: _bФан, _c1988. |
||
300 |
_a163 с.: _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 149-162 | ||
650 | 1 | 4 | _aРельеф Земли |
650 | 1 | 4 | _aСейсмология |
700 | 1 |
_aБорисов, О.М. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aИнститут сейсмологии АН УзССР. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c24343 _d24343 |