000 | 00572cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24439 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315143724.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.317 |
100 | 1 | _aФеренец,В.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aПолупроводниковые струйные термоанемометры / _cВ.А.Ференец |
260 |
_aМосква : _bЭнергия , _c1972. |
||
300 | _a112 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.108-112 | ||
650 | 1 | 4 | _aПолупроводникы |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c24316 _d24316 |