000 | 00547cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24157 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315143044.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.374 |
100 | 1 | _aПавленко, П. И. | |
245 | 1 | 0 |
_aСчетно-импульсный хронометр/ _cП. И. Павленко, |
260 |
_aМосква; _bФиз. мат. лит. _c1963. |
||
300 | _a316 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 313-315 | ||
650 | 1 | 4 | _aХронометр |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c24034 _d24034 |