000 | 00859cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23907 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315142413.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a681.32 |
100 | 1 | _aНиколаев, Н. С. | |
245 | 1 | 0 |
_aАналоговая математическая машина УСМ-1: _bДля решения краевых задач уравнений математической физики/ _cН. С. Николаев, Э. С. Козлов, Н. П. Полгородник |
260 |
_aМосква: _bМашгиз, _c1962. |
||
300 |
_a296 с. _bилл. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 293-294 | ||
650 | 1 | 4 | _aАналоговая математическая машина |
700 | 1 | _aКозлов, Э. С. | |
700 | 1 | _аПолгородник, Н. П. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c23784 _d23784 |