000 | 00634cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23459 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315141101.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a681.3.06 |
100 | 1 | _aЦветков, Владимир Никанорович | |
245 | 1 | 0 |
_aМатематическое обеспечение ЭВМ типа "Минск": _bСправочник/ _cВ. Н. Цветков |
260 |
_aМосква: _bСтатистика, _c1974. |
||
300 | _a328 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 297-304 | ||
650 | 1 | 4 | _aЭВМ типа "Минск" |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c23336 _d23336 |