000 | 00704cam a2200205Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22659 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315134843.0 | ||
008 | 070101s rusd | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a369 |
100 | 1 | _aЖеребин,В.М.,Романов,А.Н. | |
245 | 1 | 0 |
_aУровень жизни населения: _bОсновные категории,характеристики и методы оценки/ _cВ.М.Жеребин,А.Н.Романов; |
260 |
_aМосква: _b"Юнити", _c2002. |
||
300 | _a592с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.583-589 | ||
650 | 1 | 4 | _aЭкономика |
700 | 1 |
_aРоманов,А.Н. _eавт. _4aut. |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c22538 _d22538 |