000 | 00788cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21969 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315133407.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.31 |
100 | 1 | _aЛумер,И.И. | |
245 | 1 | 0 |
_aВлияние частоты переменного тока на параметры погруженых скважинных электронасосов / _cИ.И.Лумер, М.А.Непомнящий, Г.В.Чалый |
260 |
_aАкадемия наук МССР : _bКишинев : _c1969. |
||
300 | _a77 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.75-76 | ||
650 | 1 | 4 | _aЭлектроэнергетика |
700 | 1 | _aНепомнящий,М.А. | |
700 | 1 | _аЧалый,Г.В. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c21848 _d21848 |