000 | 00830cam a2200241Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21045 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315131916.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621,316 |
100 | 1 | _aГурский, Л. И. | |
245 | 1 | 0 |
_aСтруктура, топология и свойства пленочных резисторов/ _cЛ. И. Гурский, В. А. Зеленин, А. П. Жебин, Г. Л. Вахрин |
260 |
_aМинск: _bНаука и техника, _c1987, |
||
300 | _a264с, | ||
504 | _aБиблиогр.:с.255-261 | ||
650 | 1 | 4 | _aСтруктура, топология , |
700 | 1 | _aЛ. И. Гурский | |
700 | 1 | _а В. А. Зеленин | |
700 | 1 | _аА. П. Жебин | |
700 | 1 | _аГ. Л. Вахрин | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c20924 _d20924 |