000 | 00612cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19894 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315130009.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a543.426 |
100 | 1 | _aБожевольнов,Е.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aЛюминесцентный анализ неорганических веществ / _cЕ.А.Божевольнов |
260 |
_aМосква : _bХимия , _c1966. |
||
300 | _a416 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aЛюминесцентный анализ |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c19799 _d19799 |