000 | 00549cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19850 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315125959.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a543.4 |
245 | 0 | 0 | _aНовые методы спектроскопии / |
260 |
_aНовосибирск : _bНаука , _c1982. |
||
300 | _a224 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aСпектроскопия |
700 | 1 |
_aУспенская,М.Б. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c19769 _d19769 |