000 | 00938cam a2200241Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1976 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315090203.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a552.4+53 |
100 | 1 | _aКобранова, Вера Николаевна | |
245 | 1 | 0 |
_aОпределение петрофизических характеристик по образцам / _cВ.Н. Кобранова, Б.И. Извеков, С.Л. Пацевич и др.; Под ред. В.Н. Дахнова. |
260 |
_aМосква: _bНедра, _c1977. |
||
300 |
_a432 с.: _bил. |
||
500 | _aАвт. указаны на обороте тит. л. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 424-430 | ||
650 | 1 | 4 | _aМетаморфические породы |
700 | 1 | _aИзвеков, Б.И. | |
700 | 1 | _aПацевич, С.Л. | |
700 | 1 |
_aДахнова, В.Н. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c1973 _d1973 |