000 | 00759cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19802 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315125836.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a543.422.4 |
100 | 1 | _aКесслер,И. | |
245 | 1 | 0 |
_aМетоды инфракрасной спектроскопии в химическом анализе / _cИ.Кесслер; Пер. с немец. М.В.Шишкиной |
246 | 1 | 1 | _aMethoden der infrarot-spektroskopie in der chemischen analyse |
260 |
_aМосква : _bМир , _c1964. |
||
300 | _a288 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 275 - 283 | ||
650 | 1 | 4 | _aСпектроскопия |
700 | 1 |
_aШишкин,М.В. _eпер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c19721 _d19721 |