000 | 00803cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19801 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315125836.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a543.422.4 |
100 | 1 | _aЗбинден,Р. | |
245 | 1 | 0 |
_aИнфракрасная спектроскопия высокополимеров / _cР.Збинден; Пер. с англ. М.А.Маркевича, Э.Ф.Олейника |
246 | 1 | 1 | _aInfrared spectroscopy of high polymers |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1966. |
||
300 | _a356 с. | ||
504 | _aБиблиогр.в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aСпектроскопия |
700 | 1 |
_aМаркевич,М.А. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аОлейника,Э.Ф. _епер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c19720 _d19720 |