000 | 00939cam a2200241Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19747 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315125735.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a543.257.1 |
100 | 1 | _aРечниц,Г.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aЭлектроанализ при контролируемом потенциале / _cГ.А.Речниц : Пер. с англ. З.М.Гуревича, Г.Е.Славской, Л.А.Соколова |
246 | 1 | 1 | _aControlled potential analysis |
260 |
_aЛенинград : _bХимия , _c1967. |
||
300 | _a104 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 90-101 | ||
650 | 1 | 4 | _aКулонометрический потенциостатический анализ |
700 | 1 |
_aГуревич,З.М. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аСлавской,Г.Е. _епер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аСоколова,Л.А. _епер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c19673 _d19673 |