000 | 00753cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17720 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315123034.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.124 + |
100 | 1 | _aСорин,Л.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aВведение в радиоспектроскопою парамагнитных монокристаллов / _cЛ.А.Сорин, М.В.Власова, В.Д.Левандовский |
260 |
_aКиев : _bНаукова думка , _c1969. |
||
300 | _a256 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aМонокристаллы |
700 | 1 | _aВласова,М.В. | |
700 | 1 | _аЛевандовский,В.Д. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c17662 _d17662 |