000 | 00687cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17449 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315122634.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.28 |
245 | 0 | 0 | _aАтлас спектров электронного парамагнитного резонанаса / |
260 |
_aМосква : _bИзд.академии наук СССР , _c1962. |
||
300 | _a230 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aТеоретически рассчитанные многокомпонентные симметричные спектры |
650 | 1 | 4 | _аАтлас |
700 | 1 |
_aБутомо,Н.Н. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c17411 _d17411 |