000 | 00840cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17446 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315122626.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.261 |
100 | 1 | _aБиркс,Л.С. | |
245 | 1 | 0 |
_aРентгеновский микроанализ с помощью электронного зонда / _cЛ.С.Биркс : Пер. с англ. И.П.Лапутиной, И.С.Смирновой |
246 | 1 | 1 | _aElectron probe microanalysis |
260 |
_aМосква : _bМеталлургия , _c1966. |
||
300 | _a216 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 205-213 | ||
650 | 1 | 4 | _aРентгеновский микроанализ |
700 | 1 |
_aЛапутин,И.П. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аСмирнов,И.С. _епер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c17408 _d17408 |